Criterion必要な馬力と目安
オフィスなど
こんな場所が該当
比較的空調の効きやすい空間が該当します。
事務所・病院・薬局・老人ホーム・銀行・学校・塾・幼稚園・保育園・音楽スタジオ・寮など
横にスクロールしてください。
馬力(能力) | 平米数 | 坪数 | 畳数 |
---|---|---|---|
1.5馬力(P40形) | 24〜35㎡ | 7〜10坪 | 14〜20畳 |
1.8馬力(P45形) | 26〜39㎡ | 7〜11坪 | 14〜22畳 |
2馬力(P50形) | 29〜43㎡ | 8〜13坪 | 16〜26畳 |
2.3馬力(P56形) | 33〜49㎡ | 10〜14坪 | 20〜28畳 |
2.5馬力(P63形) | 37〜55㎡ | 11〜16坪 | 22〜32畳 |
3馬力(P80形) | 47〜70㎡ | 14〜21坪 | 28〜42畳 |
4馬力(P112形) | 66〜97㎡ | 20〜29坪 | 40〜58畳 |
5馬力(P140形) | 82〜122㎡ | 24〜36坪 | 48〜72畳 |
6馬力(P160形) | 94〜139㎡ | 28〜42坪 | 56〜84畳 |
8馬力(P224形) | 132〜195㎡ | 40〜59坪 | 80〜118畳 |
10馬力(P280形) | 165〜243㎡ | 50〜73坪 | 100〜146畳 |
12馬力(P335形) | 197〜291㎡ | 59〜88坪 | 118〜176畳 |
店舗など
こんな場所が該当
比較的人の出入りが多い空間が該当します。
一般商店・中規模マーケット・倉庫・スーパー・ショールーム・作業場・屋内遊園施設・スポーツクラブなど
横にスクロールしてください。
馬力(能力) | 平米数 | 坪数 | 畳数 |
---|---|---|---|
1.5馬力(P40形) | 17〜26㎡ | 5〜7坪 | 10〜14畳 |
1.8馬力(P45形) | 20〜29㎡ | 6〜8坪 | 12〜16畳 |
2馬力(P50形) | 22〜32㎡ | 6〜9坪 | 12〜18畳 |
2.3馬力(P56形) | 24〜36㎡ | 7〜10坪 | 14〜20畳 |
2.5馬力(P63形) | 27〜41㎡ | 8〜12坪 | 16〜24畳 |
3馬力(P80形) | 35〜52㎡ | 10〜15坪 | 20〜30畳 |
4馬力(P112形) | 49〜72㎡ | 14〜21坪 | 28〜42畳 |
5馬力(P140形) | 61〜90㎡ | 18〜27坪 | 36〜54畳 |
6馬力(P160形) | 70〜103㎡ | 21〜31坪 | 42〜62畳 |
8馬力(P224形) | 97〜145㎡ | 29〜43坪 | 58〜86畳 |
10馬力(P280形) | 116〜146㎡ | 35〜44坪 | 70〜88畳 |
12馬力(P335形) | 122〜181㎡ | 36〜54坪 | 72〜108畳 |
理容・美容室など
こんな場所が該当
中規模までの熱源が存在する空間が該当します。
理容室・美容室・カフェ・喫茶店・Bar・スナック・クリーニング店・サロンなど
横にスクロールしてください。
馬力(能力) | 平米数 | 坪数 | 畳数 |
---|---|---|---|
1.5馬力(P40形) | 24〜35㎡ | 7〜10坪 | 14〜20畳 |
1.8馬力(P45形) | 26〜39㎡ | 7〜11坪 | 14〜22畳 |
2馬力(P50形) | 29〜43㎡ | 8〜13坪 | 16〜26畳 |
2.3馬力(P56形) | 33〜49㎡ | 10〜14坪 | 20〜28畳 |
2.5馬力(P63形) | 37〜55㎡ | 11〜16坪 | 22〜32畳 |
3馬力(P80形) | 47〜70㎡ | 14〜21坪 | 28〜42畳 |
4馬力(P112形) | 66〜97㎡ | 20〜29坪 | 40〜58畳 |
5馬力(P140形) | 82〜122㎡ | 24〜36坪 | 48〜72畳 |
6馬力(P160形) | 94〜139㎡ | 28〜42坪 | 56〜84畳 |
8馬力(P224形) | 132〜195㎡ | 40〜59坪 | 80〜118畳 |
10馬力(P280形) | 165〜243㎡ | 50〜73坪 | 100〜146畳 |
12馬力(P335形) | 197〜291㎡ | 59〜88坪 | 118〜176畳 |
飲食店など
こんな場所が該当
大きな熱源が存在する空間が該当します。
レストラン・ファーストフード店・居酒屋・ラーメン屋・ケーキ屋・焼き肉屋・銭湯など
横にスクロールしてください。
馬力(能力) | 平米数 | 坪数 | 畳数 |
---|---|---|---|
1.5馬力(P40形) | 9〜17㎡ | 3〜5坪 | 6〜10畳 |
1.8馬力(P45形) | 12〜20㎡ | 3〜6坪 | 6〜12畳 |
2馬力(P50形) | 15〜24㎡ | 4〜7坪 | 8〜12畳 |
2.3馬力(P56形) | 12〜20㎡ | 3〜6坪 | 8〜14畳 |
2.5馬力(P63形) | 17〜27㎡ | 5〜8坪 | 10〜16畳 |
3馬力(P80形) | 22〜35㎡ | 6〜10坪 | 12〜20畳 |
4馬力(P112形) | 30〜49㎡ | 9〜14坪 | 18〜28畳 |
5馬力(P140形) | 38〜61㎡ | 11〜18坪 | 22〜36畳 |
6馬力(P160形) | 43〜70㎡ | 13〜21坪 | 26〜42畳 |
8馬力(P224形) | 61〜97㎡ | 18〜29坪 | 36〜58畳 |
10馬力(P280形) | 76〜122㎡ | 23〜36坪 | 46〜72畳 |
12馬力(P335形) | 91〜146㎡ | 27〜44坪 | 54〜88畳 |
設置環境に適した業務用エアコンの設置で快適に
業務用エアコンを選ぶ際には、畳数や馬力等に気を付けて設置する場所に適した機器を選ぶことが大切です。設置場所に対して能力不足な機器を選んでしまうと、空調効果が低くなるばかりではなく、 常に限界値である「フル稼働状態」になることで、かえって消費電力が大きくなる可能性があります。
何を基準に、どういった機器を選べば良いかお悩みの方は、ぜひエヌ・ティ・アドバンスにご相談ください。